Number of /24s announced per /8 block (Global)
----------------------------------------------

   1:2253      2:1393      3:257       4:5         5:4555      6:136    
   7:6         8:1543      9:1        11:172      12:1513     13:375    
  14:2319     15:304      16:196      17:370      18:638      20:282    
  21:4        22:188      23:6395     24:2500     25:6        27:2506   
  29:19       31:2520     32:80       34:25       35:117      36:2001   
  37:4531     38:5181     39:870      40:146      41:4012     42:2103   
  43:2295     44:320      45:16501    46:4307     47:378      49:1817   
  50:1885     51:596      52:1598     54:395      55:963      56:8      
  57:122      58:1868     59:1173     60:1002     61:2514     62:2684   
  63:1914     64:5643     65:2337     66:4916     67:3031     68:1343   
  69:4142     70:1194     71:658      72:2958     74:2604     75:1565   
  76:622      77:2328     78:1837     79:2989     80:2112     81:1839   
  82:1463     83:1289     84:1548     85:3012     86:766      87:1996   
  88:1169     89:3861     90:618      91:7821     92:2063     93:2626   
  94:3514     95:4014     96:1298     97:321      98:1082     99:735    
 100:90      101:1077    102:2861    103:32008   104:4609    105:557    
 106:896     107:2680    108:1129    109:4215    110:2132    111:3186   
 112:2067    113:1816    114:1665    115:1975    116:1908    117:2431   
 118:2688    119:1982    120:1796    121:1161    122:2596    123:2195   
 124:1624    125:2551    128:1476    129:928     130:1038    131:1960   
 132:820     133:408     134:1794    135:306     136:910     137:975    
 138:2631    139:1574    140:1167    141:1292    142:1511    143:1489   
 144:992     145:346     146:1945    147:1606    148:2454    149:2262   
 150:872     151:1231    152:1872    153:523     154:4929    155:1383   
 156:1955    157:1324    158:1085    159:2248    160:2598    161:1584   
 162:3534    163:1596    164:1704    165:1836    166:1069    167:1723   
 168:3736    169:907     170:4659    171:883     172:3706    173:2958   
 174:981     175:1195    176:3769    177:4439    178:3542    179:2132   
 180:2447    181:3518    182:3358    183:1990    184:2280    185:20521  
 186:4686    187:4172    188:4165    189:3800    190:9225    191:1383   
 192:10963   193:8952    194:7262    195:5214    196:3098    197:2469   
 198:6004    199:6107    200:7953    201:6026    202:10533   203:10001  
 204:4555    205:3693    206:4364    207:3485    208:4155    209:4932   
 210:4482    211:2533    212:4222    213:3407    214:1091    215:58     
 216:6693    217:2778    218:1285    219:575     220:2031    221:978    
 222:844     223:2162   
