Number of /24s announced per /8 block (Global)
----------------------------------------------

   1:2274      2:1481      3:345       4:6         5:4638      6:164    
   7:6         8:1506      9:1        11:172      12:1456     13:362    
  14:2366     15:318      16:214      17:369      18:767      20:394    
  21:4        22:188      23:6759     24:3107     25:2        27:2626   
  29:19       31:2614     32:55       34:62       35:134      36:2307   
  37:4517     38:7625     39:897      40:122      41:4232     42:2185   
  43:2404     44:320      45:17650    46:4559     47:307      49:1955   
  50:1916     51:580      52:1614     54:311      55:1002     56:5      
  57:175      58:2062     59:1238     60:1033     61:2700     62:2756   
  63:1905     64:5707     65:2360     66:4798     67:3042     68:1343   
  69:4151     70:1383     71:593      72:2949     74:2615     75:1595   
  76:612      77:2618     78:1869     79:2523     80:2213     81:2039   
  82:1613     83:1346     84:1646     85:3165     86:854      87:2295   
  88:1301     89:4116     90:683      91:8253     92:2312     93:2707   
  94:3768     95:4231     96:1287     97:315      98:1054     99:744    
 100:72      101:1172    102:3445    103:32850   104:4815    105:1054   
 106:934     107:2768    108:1156    109:4175    110:2140    111:3260   
 112:2079    113:1807    114:1790    115:2144    116:1894    117:2642   
 118:2820    119:1998    120:1766    121:1293    122:2690    123:2227   
 124:1626    125:2867    126:32      128:1520    129:944     130:1164   
 131:1923    132:863     133:410     134:1737    135:335     136:1019   
 137:1208    138:2945    139:1554    140:1391    141:1358    142:1617   
 143:1573    144:1008    145:364     146:2078    147:1897    148:2524   
 149:2753    150:1043    151:1331    152:2169    153:595     154:6531   
 155:1473    156:2302    157:1800    158:1152    159:2337    160:2695   
 161:1692    162:3587    163:1710    164:1683    165:2176    166:1172   
 167:1805    168:4021    169:800     170:5046    171:1028    172:3858   
 173:3059    174:892     175:1225    176:3739    177:5414    178:3767   
 179:2383    180:2378    181:3777    182:3399    183:1999    184:2279   
 185:21014   186:5267    187:4812    188:4208    189:4359    190:9671   
 191:1895    192:11032   193:9149    194:7578    195:5392    196:3227   
 197:2448    198:6080    199:7854    200:8317    201:6357    202:10470  
 203:10349   204:4615    205:3799    206:4508    207:3630    208:4174   
 209:5099    210:4541    211:2547    212:4372    213:3500    214:1048   
 215:49      216:6886    217:3095    218:1313    219:415     220:2049   
 221:1036    222:708     223:2201   
