Number of /24s announced per /8 block (Global)
----------------------------------------------

   1:3         5:15        6:4         8:2        12:1        14:86     
  18:46       23:10       24:3        31:7        35:4        37:6      
  38:9        40:1        41:127      42:10       44:5        45:38     
  46:6        47:1        49:10       50:4        52:1        59:20     
  60:4        61:3        62:6        63:38       64:57       65:4      
  66:50       67:44       68:8        69:19       70:2        71:1      
  72:9        74:18       76:34       77:7        78:3        79:10     
  80:18       81:28       82:5        83:6        84:5        85:43     
  86:4        87:1        88:1        89:10       91:46       93:10     
  94:4        95:4        96:5        97:1        98:2       101:6      
 102:13      103:276     104:76      107:17      108:10      109:10     
 110:4       111:16      114:23      116:7       117:61      118:32     
 119:23      121:27      122:8       123:8       124:39      125:4      
 128:90      129:38      130:93      131:84      132:58      133:145    
 134:97      136:200     137:76      138:9       139:5       140:52     
 141:1       142:41      143:30      144:23      145:2       146:128    
 147:59      148:192     149:12      150:130     151:6       152:72     
 153:13      154:29      155:51      156:66      157:27      158:44     
 159:116     160:26      161:22      162:23      163:64      164:163    
 165:57      166:1       167:16      168:123     169:10      170:66     
 171:1       172:2       173:7       175:31      176:8       177:11     
 179:10      180:21      181:1       182:4       184:4       185:41     
 186:3       187:19      188:13      189:5       190:34      191:34     
 192:1367    193:310     194:140     195:92      196:162     197:124    
 198:495     199:286     200:238     201:38      202:638     203:425    
 204:332     205:168     206:198     207:175     208:70      209:123    
 210:184     211:15      212:172     213:5       214:8       216:85     
 217:11      218:22      219:6       220:16      222:5       223:3      

