Number of /24s announced per /8 block (Global)
----------------------------------------------

   1:2419      2:1494      3:879       4:10        5:4705      6:157    
   7:6         8:1539      9:3        11:172      12:1251     13:475    
  14:2558     15:372      16:286      17:379      18:894      20:563    
  21:4        22:188      23:7717     24:2658     25:2        27:2733   
  29:19       31:3344     32:29       33:1        34:83       35:261    
  36:4268     37:4558     38:9478     39:989      40:264      41:4135   
  42:2061     43:2700     44:358      45:18547    46:5071     47:337    
  49:1924     50:2029     51:591      52:1553     54:320      55:1087   
  56:11       57:270      58:2228     59:1282     60:1175     61:2898   
  62:2990     63:1764     64:5569     65:2141     66:4751     67:3043   
  68:1074     69:3876     70:1034     71:623      72:2844     74:2791   
  75:1502     76:600      77:2781     78:1874     79:1733     80:2206   
  81:2024     82:3244     83:1440     84:1916     85:3422     86:1118   
  87:2123     88:1315     89:4441     90:775      91:8398     92:2761   
  93:2960     94:4120     95:4436     96:1442     97:309      98:884    
  99:707     100:65      101:1210    102:3869    103:32108   104:5255   
 105:762     106:874     107:2640    108:1257    109:4161    110:2225   
 111:3577    112:2445    113:1861    114:1976    115:2144    116:2065   
 117:2681    118:2950    119:1896    120:2201    121:1329    122:2796   
 123:2228    124:1665    125:2894    126:90      128:1595    129:978    
 130:1289    131:2034    132:783     133:450     134:1614    135:351    
 136:1470    137:1180    138:2805    139:1588    140:1573    141:1533   
 142:1905    143:1971    144:1162    145:583     146:2180    147:2098   
 148:2695    149:2974    150:1275    151:2348    152:2108    153:525    
 154:7523    155:1877    156:3111    157:1935    158:1374    159:2528   
 160:3587    161:1867    162:3874    163:2244    164:1870    165:2454   
 166:1535    167:2033    168:3854    169:779     170:5156    171:1002   
 172:4225    173:3390    174:838     175:1315    176:3736    177:4675   
 178:3977    179:2291    180:2562    181:4150    182:3591    183:2196   
 184:2053    185:21551   186:5216    187:4642    188:4255    189:4324   
 190:9470    191:1517    192:11298   193:9458    194:7773    195:5606   
 196:3225    197:3189    198:6215    199:8598    200:8169    201:6351   
 202:10343   203:10557   204:4588    205:3597    206:4550    207:3641   
 208:4270    209:5166    210:4630    211:2636    212:4586    213:3794   
 214:1032    215:52      216:6767    217:3285    218:1430    219:396    
 220:2125    221:1208    222:738     223:2814   
