RIPE Region per AS prefix count summary
---------------------------------------

   ASN  No of nets  /20 equiv  MaxAgg  Description
 39891        4969        306      72  ALJAWWALSTC-AS, SA
 20940        1277         98    1032  AKAMAI-ASN1, NL
 25019        1147       1335     138  SAUDINETSTC-AS, SA
 34984         994        161     747  TELLCOM-AS, TR
  3215         900       4820     300  France Telecom - Orange, FR
  8452         888       1841      17  TE-AS TE-AS, EG
212238         704         49     619  CDNEXT, GB
 51167         565        113     248  CONTABO, DE
  5511         531         98     450  OPENTRANSIT, FR
 35819         522        521     103  MOBILY-AS Etihad Etisalat Company Mobily, SA
  8376         504         53      27  Jordan Data Communications, JO
 20978         423        196      13  TT_MOBIL Istanbul, TR
  9155         414         33      50  QNET Kuwait, KW
 62240         409         28     269  CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
 29066         403         53     181  VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH, DE
 58224         394        191     327  TCI, IR
  8386         377         78     177  KOCNET, TR
  9009         377         34     335  M247, RO
 47524         364         48     188  AS-TURKSAT, TR
 33915         346       1633     136  TNF-AS, NL
  3269         341       5075      69  ASN-IBSNAZ, IT
 61317         339         24     314  ASDETUK www.heficed.com, US
 20746         330         51     153  ASN-IDC T.NO.OM.I.NC, IT
  9121         323       1692      16  TTNET, TR
203020         316         45     255  HOSTROYALE, IN
  3301         310       1612     263  TELIANET-SWEDEN Telia Company, SE
 43754         303         50      50  ASIATECH, IR
 43766         303         34      99  MTC-KSA-AS, SA
   680         284       1883     251  DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE
  6762         282         71     211  SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT
 47583         261         62     225  AS-HOSTINGER, CY
 15924         247         92      75  BORUSANTELEKOM-AS, TR
 44558         240         16      34  NETONLINE, TR
  5089         239       2076     117  NTL, GB
 31126         237         18      11  SODETEL-AS, LB
 12772         224         25     106  ENFORTA-AS Enforta Autonomous System, RU
 35415         218         14      51  WEBZILLA, NL
  3352         211       2594      54  TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
   786         210       1738     187  JANET Jisc Services Limited, GB
  9051         210         21      54  Beirut-Lebanon, LB
 20807         206         13       6  CREDOLINK-ASN St.-Petersburg, RU
 44559         191         12     156  ITHOSTLINE, CY
 39184         189         14      36  ULTRANET-AS, BG
  8685         163         10       8  DORUKNET, TR
 12735         163         11     137  ASTURKNET, TR
  3225         155         17      10  GULFNET-KUWAIT, KW
   719         154        899     133  ELISA-AS ELISA OYJ, FI
  6830         154        274      99  LIBERTYGLOBAL Liberty Global formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA, NL
 39010         154         10      39  TERRANET-AS, LB
 51604         154         37      26  EKAT-AS, RU
 34296         153         11     108  MILLENICOM-AS, TR
197540         151         30      82  NETCUP-AS netcup GmbH, DE
 15557         141       3864     122  LDCOMNET --- I3Dnet ---, FR
197207         140        172      44  MCCI-AS, IR
  9021         138         38       6  ISNET, TR
  8764         133         57      33  TELIA-LIETUVA, LT
 15830         133         54     108  EQUINIX, NL
  8346         132         73      41  SONATEL SONATEL-AS Autonomous System, SN
198949         130         20      78  RADWARE, IL
 12978         128         89      65  DSMART, TR
 51570         126         30      34  SPB-AS, RU
 15735         124         45      18  DATASTREAM-NET, MT
 41733         123         72      24  ZTELECOM-AS, RU
 29518         121        210      83  BREDBAND2, SE
 12768         120         37      12  ER-TELECOM-AS, RU
  1759         117        816     100  TSF-IP-CORE Telia Finland Oyj, FI
 15704         117         35      75  XTRA Telecom, ES
   559         115        533     105  SWITCH Switch, Swiss Academic and Research Network, CH
 16371         115         22      28  ACENS_AS Spain Hosting, housing and VPN services, ES
 42682         115         30      11  ERTH-NNOV-AS, RU
 20776         114         31      13  OUTREMER-AS, MQ
 20845         114        155     114  DIGICABLE, HU
204957         114          8      99  GREENFLOID-AS, US
 34164         113          8      95  AKAMAI-LON, NL
 51559         111          7      59  NETINTERNET Netinternet Bilisim Teknolojileri AS, TR
 44444         110          7      59  FORCEPOINT-CLOUD-AS, GB
 56981         110         47      43  TOMSK-AS, RU
 47589         109         50      10  KTC3G, KW
 47883         109          7       3  KKTCELL-AS, TR
 25400         108        322      74  TELIA-NORWAY-AS Telia Norway Core Networks, NO
 51645         108         18      23  IRKUTSK-AS, RU
  8895         105         24       5  ISU Internet Services Unit ISU, SA
209854         105          7      89  CYBERZONEHUB, PA
 48031         104          7      74  XSERVERCLOUD, UA
  1299         103         89      82  TWELVE99 Arelion, fka Telia Carrier, SE
  1103         100       1759      85  SURFNET-NL SURFnet, The Netherlands, NL
 44244          98        148      23  IRANCELL-AS, IR
209847          98          6      87  THE, NL
  5413          97        180      89  WAVENET-AS5413, GB
 12392          94        103      14  ASVOO VOO S.A., BE
203214          93          6      89  HULUMTELE, IQ
  6848          92        561      60  TELENET-AS, BE
 44486          92          8      70  SYNLINQ synlinq.de, DE
 31363          91         36      53  MOSCOW-AS, RU
  2614          90         26      68  ROEDUNET, RO
 16135          89        159      63  TURKCELL-AS Turkcell A.S., TR
 34533          87         26       8  ESAMARA-AS, RU
 57044          86         20      18  BRYANSK-AS, RU
 57378          86         16      24  ROSTOV-AS, RU
 47377          84        223      47  ORANGE_BELGIUM_SA New company name is Orange Belgium SA, BE
 56971          84          5      61  AS56971 AS56971 Cloud, HK
   137          82        677      77  ASGARR Consortium GARR, IT
 15625          81         20       2  ING-AS Amsterdam, NL
 41833          80          5       6  MOSCANET, LB
  1930          78         88      73  RCCN Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P., PT
 13046          78         34       6  ASN-ISKON, HR
  3300          77        119      35  BT, GB
 12975          77         69      47  PALTEL-AS PALTEL Autonomous System, PS
199610          77          8      52  MARBIS, DE
  2609          76        730       7  TN-BB-AS Tunisia BackBone AS, TN
  9141          76        394      28  AS9141 P4 Play UPC PL network, PL
   553          75        366      75  BELWUE BelWue-Koordination, DE
  5563          75         16      18  URAL Ural Regional Net, RU
 51407          75          8      25  MADA-AS, PS
 30781          73         25      73  JAGUAR-AS, FR
 56420          73         17      24  RYAZAN-AS, RU
 39435          71         17      12  EVOLGOGRAD-AS, RU
 48715          71          4      30  SEFROYEKPARDAZENG-AS Sefroyek Pardaz Engineering Company, IR
 50512          71         14      27  BARNAUL-AS, RU
  6810          70          4      29  BEZEK, IL
  9038          70         13      34  BAT-AS9038, JO
 57218          70         69      37  RIGHTEL, IR
203346          70          6      58  AS-232WEB, GB
 13150          69          4      46  CATON, IL
 50543          67         15      19  SARATOV-AS, RU
 63119          67          4      31  AS-63119, SC
 47331          66         10      64  TTNET, TR
  2200          65        630      60  FR-RENATER Reseau National de telecommunications pour la Technologie, FR
 21334          65        217      27  ASN-VODAFONE-, HU
 41843          65         16      14  ERTH-OMSK-AS, RU
 47887          65          4      43  NEU-AS, JO
 50498          65         14      19  LIPETSK-AS, RU
 29084          64          4      50  COMNET-AS ComNet Bulgaria, BG
 34762          64         21      54  COMBELL-AS, BE
 60855          64          3      30  DISIC-RIE-AS, FR
  2134          63          7      27  GSVNET-AS GS Virtual Network Produban, ES
  8698          63         32       2  Nationwide Building Society, GB
 41564          62          4      44  AS41564, GB
 24768          61          7      28  ALMOUROLTEC, PT
 41668          61         15       8  ERTH-KAZAN-AS, RU
 42116          60         14       9  ERTH-NCHLN-AS, RU
197537          60          5      55  WISDOM-CLOUD, SG
198471          60         17      29  OPNET-AS, IT
200521          59          4      24  SEAP-AGE, ES
 24634          58          7      14  CYBERIA-AS Cyberia, LB
 43478          58          9      11  ERTH-NSK-AS, RU
199967          58          4      44  THINK-HUGE, HK
201341          58          5      52  CENTURION-INTERNET-SERVICES, LT
  2830          56         57      46  VERIZON-DUAL-HOMED-CUSTOMERS, NL
  9002          56          8      46  RETN-AS, GB
 44702          56          3       4  JCS-AS, JO
 58065          56          4      42  PACKETEXCHANGE, GB
  9146          55         28      25  BIHNET BIHNET Autonomus System, BA
 48832          55          3      35  ZAIN-, JO
214822          55          3      46  MTFINANCE-AS, RU
 41682          54         14      12  ERTH-TMN-AS, RU
 41754          54         12      14  ERTH-PENZA-AS, RU
 43128          54          3      14  DHH-AS, SI
 12709          53         71      14  MELITACABLE, MT
 34590          53         12      10  IZHEVSK-AS, RU
 41095          53          8      25  IPTP, GB
199524          53          3      49  GCORE, LU
202015          53          5      46  HZ-US-AS, BG
 42473          52          3      46  AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT
 51035          52         10      15  UFA-AS, RU
  1653          51        150      48  SUNET SUNET Swedish University Network, EU
 43641          51          4      45  SOLLUTIUM-NL, PL
 48851          51          3      35  RADWARE, IL
 51819          51         12      15  YAR-AS, RU
207147          51          3      13  NETCOM-AS, FR
 21433          50          3      33  ACCENTUREFSSC London DC, GB
 29684          50          7      25  NOURNET-ASN, SA
 60819          50          4      36  SAFENAMES-AS, GB
 57026          49         10      13  CHEB-AS, RU
 25233          48         40      12  AWALNET-ASN, SA
 31638          48          3      21  ASN-LEPIDA, IT
201106          48          3      28  SPARTANHOST, GB
 50463          47          5       7  TRIPLEC-ASN, IL
 50542          47          9      11  VORONEZH-AS, RU
 52207          46         12      14  TULA-AS, RU
200069          46          3      15  MAILJET, FR
 25180          45         71      40  EXPONENTIAL-E-AS, GB
 39572          45         12      32  ADVANCEDHOSTERS-AS, NL
 50544          45         12      12  KRSK-AS, RU
  8697          44          4       2  JTC-AS8697 Jordan Telecom Group  JTG , JO
 42683          42         10       8  ERTH-OREN-AS, RU
203061          42          6      39  ITPROXIMUS, LT
  6908          41         26      38  DATAHOP Datahop - Six Degrees, GB
 14670          41          3      36  WHG-USE1, GB
 25003          41         12       4  INTERNET_BINAT Internet Binat, IL
199081          41          3      17  LANCOM Athens - Greece, GR
207144          41          3      13  BG-SOFCOMPANY-AS, BG
  5408          40         60      25  GR-NET www.grnet.gr, GR
 41727          40         10      10  ERTH-KIROV-AS, RU
 42807          40          5      16  AEROTEK-AS, TR
 50583          40          3       4  INDEX-EDUCATION, FR
205659          40          4      36  CODE200-ISP2, LT
  1547          39         14       6  IDK-NETWORK, MD
  1741          39        149      18  FUNETAS, FI
 29357          39          7      31  WATANIYATELECOM-AS, KW
 41661          39         11      11  ERTH-CHEL-AS, RU
 41881          39          3      31  FANAVA-AS Fanava Group Communication Co., IR
 60187          39         22      20  LGFL-AS, GB
 62084          39          2      13  TEAM-HOST, RU
  5438          38          4      23  ATI-, TN
 28840          38         16      34  TATTELECOM-AS, RU
 51684          38          2      26  ASIACELL, IQ
  8422          37        140      34  NETCOLOGNE, DE
 12849          37          6      17  HOTNET-IL HOTmobile, IL
 41176          37          9       9  SAHARANET-AS Sahara Net Main NOC AS, SA
 50597          37          3      10  SCOPESKY, IQ
 60068          37          3      36  CDN77 _, GB
201411          37          2      13  GOKNET, TR
   378          36        284      23  MACHBA-AS ILAN, IL
204646          36          5      31  W2O-PRIVATE-CUSTOMER-ASN, DE
 20521          35          5      10  ASN-BELLNET, MT
 31549          35         42      14  RASANA, IR
202656          35          2      33  XSERVERCLOUD, UA
206092          35          2      34  SECFIREWALLAS, CY
210403          35          2      16  LWS, FR
  1712          34         16       2  FR-RENATER-ENST Ecole Nationale Superieure des Telecommunications, EU
  8280          34          2       9  SYNAPSECOM-AS SYNAPSECOM TELECOMS S.A., GR
 44893          34          2      34  SI-AS, SC
 49126          34          3       7  AS49126, TR
 51018          34          2       8  SSAH_AS, IQ
 59432          34          2      21  GINERNET, ES
 60032          34         11      33  CORIOLIS-AS, FR
213802          34          2       2  TF, HK
  2607          33        128      12  SANET Slovak Academic Network, SK
  2611          33        211      32  BELNET, BE
 29060          33         18       3  ALKIM-AS Ankara Turkiye, TR
 39028          33          7      11  ULSK-AS, RU
 42003          33         11       8  OGERONET OGERO Telecom, LB
 48806          33          2      33  STACKSTER, US
197248          33          8      22  DRAVANET-AS, HU
 41786          32          7      10  ERTH-YOLA-AS, RU
   766          31        335      31  REDIRIS RedIRIS Autonomous System, ES
  3249          31        147      30  ESTPAK, EE
  8499          31          2       5  SPACE_HELLAS_AS8499 Space Hellas Network Operation Center NOC, GR
  8751          31          5      19  MEDIASAT, RO
 29222          31         19      29  INFOMANIAK-AS, CH
 56736          31         50      13  VASTRAGOTALANDSREGIONEN, SE
   764          30          2      25  FI-PMO-AS Prime Ministers Office, EU
  1729          30         32       6  TELIA-TCN Telia Corporate Network, SE
  3233          30         26      30  ICI-ROTLD National Institute for Research and Development in Informatics - ICI Bucharest, RO
 43352          30          2      15  TELETEK-CLOUD, TR
 56330          30          6      10  KURGAN-AS, RU
202422          30          2      29  GHOST, LU
  8560          29          5      29  IONOS-AS This is the joint network for IONOS, Fasthosts, Arsys, 1&1 Mail and Media and 1&1 Telecom. Formerly known as 1&1 Internet SE., DE
 12956          29         25      28  TELXIUS TELXIUS Cable, ES
 21369          29          2      14  SEMA-UK-AS, GB
 47952          29          2      16  ICTBULUT, TR
 50670          29          2      12  VTEL, JO
206375          29          2      16  NETSPEED, TR
 28708          28          4      21  ORANGEFR-PORTAL-AS DSI mutualized internet access, FR
 43356          28          2       6  COMTECH-AS, TR
 62164          28          2      20  HEYMMAN-2, CA
200005          28          2      13  ASAVIE-TECHNOLOGIES-AS, NL
202254          28          2      12  LDL, TR
208185          28          2      27  NETGATE-SOLUTION-AS, RO
  3223          27          2      23  VOXILITY, GB
  5504          27          5      15  LOGOSNET, CY
  8456          27          3       6  ASBOUN, TR
 29256          27         13      26  INT-PDN-STE-AS STE PDN Internal AS, SY
 49915          27          2      19  MEGAPORT-GLOBAL-ACCESS Megaport, GB
202759          27          2      19  FAIRYHOSTING, EE
208951          27          2      10  AS-ITGLOBALCOM ITGLOBAL.COM, NL
  2852          26        208      21  CESNET2, CZ
  8818          26          8      25  Tele Greenland, GL
  8934          26          3       2  NITC Amman - Jordan, JO
 12566          26          5       8  SFR-BUSINESS-TEAM SFR Business Team, FR
 21353          26          3      25  ARTCOMS-AS, RU
 31404          26         11      11  LYCATEL-AS, GB
 41745          26          2      25  FORTIS-AS Hosting services, RU
 59713          26          5       9  ERTH-KURSK-AS, RU
  2280          25          4      14  OCBHONEY OCB public cloud network, FR
  6206          25          2      17  NETROUTING-AS, NL
  8362          25         37      15  245 Boulevard de Tournai, FR
  8544          25          2      23  NSP-INTL Transit AS for PrimeTel AS16229, SpiderNet AS5425 and NetWay AS30916 traffic, CY
 21050          25          2      24  FAST-TELCO, KW
 44307          25          3      13  MDSOL, GB
 49048          25          6       8  TVER-AS, RU
 57389          25          4      17  ZT-, HU
 57497          25          2      13  FARASOSAMANEHPASARGAD, IR
 60672          25          3      22  SC, GB
197720          25          2       9  TURKTICARET-AS1, TR
211192          25          2      24  NETWAVE-AS-AP, US
  2107          24        100      24  ARNES-NET Academic and Research Network of Slovenia, SI
  3308          24         77      22  TELIANET-DENMARK, SE
  8867          24          2       7  TEHILA-AS, IL
 25441          24         25       9  IBIS-AS Imagine Group Ltd., IE
 25472          24         33       6  WIND-AS, GR
 35197          24          2       7  VISP-LB-AS, LB
 35228          24          2      18  O2BROADBAND, GB
 39216          24          2      15  ALSARD, IQ
 60824          24          3      22  FRAUNHOFER-FREIBURG, DE
 60893          24          3      23  ARTOFAUTOMATION-AS, NL
 60976          24          2      16  POL, IR
202632          24          5       8  TXTV, BA
203217          24          2      17  HORIZON-SCOPE-IQ HORIZON-SCOPE-, IQ
203724          24          2      22  MGG4-AS1 OCITOKEN::203724:96bdd83e28cd70a1d1f9b623bcbbf8c45708843daaaca2472da4cfd179c96b5b, DE
211373          24          2      24  INTERNET-1, LT
215346          24          2      22  BIGDATAHOST-AS, RU
216435          24          2       5  PLIMMOBILE-AS 7HOOP NETWORK TELECOM :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, US
  5501          23          3      21  FRAUNHOFER-CLUSTER-BW Research Institutes spread all over Germany, DE
  5607          23         79       7  BSKYB-BROADBAND-AS, GB
  9147          23          2       2  JN-AS, IR
 16074          23         20      14  CAPGEMINI_OUTSOURCING_, NL
 34150          23          5       9  RU-ERTH-KRASNODAR-AS, RU
 41403          23          5       7  ULAN-UDE-AS, RU
 44786          23          1      12  ADOBE-IRELAND-AS, IE
 48846          23          1      12  INETUM-ES-AS, ES
 51964          23         89      17  ORANGE-BUSINESS-SERVICES-IPSN-ASN, US
198247          23          2      19  AD1, AE
201771          23          6      19  NDC-CLOUD, SA
204770          23          1      17  CHERRYSERVERS3-AS, LT
205209          23          2      21  BYNET-BUSINESS, IL
206804          23          1      17  ESTNOC-GLOBAL, EE
213301          23          2      22  SURVIVOR, TR
214143          23          3      23  SKYDIGITAL-TELECOM, GB
 29197          22          1       7  LEHMAN-AS3, GB
 31483          22          2       8  ERTELECOM-DC-AS, RU
 44565          22          1      14  VITAL, TR
 46805          22          1      16  AS-46805, SC
 47288          22          1       8  FIXNET, TR
 47623          22          1       4  IIAP-ASNET-AS, AM
 48551          22          1      18  SINDAD, IR
 50053          22          1      22  VDSka hosting, KG
209193          22          1      11  SUPERCELL-FTTH, IQ
  3257          21         45      20  GTT-BACKBONE GTT, US
  8345          21          5       4  DSI-IAS DSI Infrastructure Autonomous System, RU
  8681          21          2      17  JT, JE
 16322          21         15       8  PARSONLINE Tehran - IRAN, IR
 20720          21          1       5  TOL-AS, RU
 48492          21          1       6  IQ-ONLINE, IQ
 50495          21          2      14  WEB2OBJECTS-EU-AS, DE
 50616          21          2       3  AMC, AL
 59943          21          1      11  LEVEL27-AS, BE
 62163          21          3      15  IPRIVER-AS, GB
202105          21          1      15  WAFAINET-AS Wafai Net, SA
215595          21          1      10  SPARKTECH, US
216134          21         28       5  ZF-FRIEDRICHSHAFEN-AG, DE
   513          20         87      19  CERN, CH
  8607          20         50      20  TIMICO United Kingdom, GB
 24588          20          4      14  NETPROVODOV-AS, RU
 29422          20         38      20  NBLNETWORKS-AS Telia Cygate Oy, FI
 31689          20          1       4  EMU-AS, TR
 34397          20         76      16  CYBERIA-RUH Cyberia Riyadh Autonomous System, SA
 39855          20          3      20  MOD-EU, US
 41155          20          1      13  ORBITDC, TR
204287          20          5      20  HOSTROYALE_TECHNOLOGIES, IN
206119          20          1      18  VEGANET-TELEKOM, TR
206150          20          1      19  CUBEFOCUS-AS, CY
213245          20          1      14  ICTNET, TR
  1880          19          2       9  STUPI, SE
  3262          19         19      14  SARENET, ES
  5391          19         47       9  T-HT Croatian Telecom Inc., HR
  5432          19        162      19  PROXIMUS-ISP-AS, BE
  8528          19          1      14  RENAULT, FR
 16232          19        434       9  ASN-TIM Service Provider, IT
 20705          19          3       3  HSBC-UK, GB
 20904          19          7      17  NETPLAZA-AS, FI
 29244          19          6      10  TELENORBG-AS, BG
 34702          19          4      18  WAVECOM-AS, EE
 42926          19          1      14  RADORE, TR
197882          19          1      12  TARIN, IQ
210906          19          2      19  BITE-US, LT
215540          19          2      17  GCS-AS, GB
   224          18        257      17  UNINETT UNINETT, The Norwegian University & Research Network, NO
  8304          18          1      14  ECRITEL-FRANCE ISP and web hosting., FR
 12942          18          2       1  NRB-AS, BE
 15544          18          1       5  DATAWAYS DATAWAYS S.A., GR
 25549          18          3      17  AVANTEL-AS, RU
 32708          18          1      13  ROOT-NETWORKS Root Networks, GB
 35805          18         27      18  SILKNET-AS Silknet Autonomous System, GE
 42961          18         18       8  GPRS-AS ZAIN, KW
 43937          18          1      10  PTNET, EE
200943          18          2      18  FRAUNHOFER-MUENCHEN, DE
206996          18          1      15  ZAP-HOSTING, DE
209693          18          1      13  OC-NETWORK, GB
  1213          17        450      17  HEANET, IE
  1853          17         82      16  ACONET ACOnet Backbone, AT
  8255          17         17       6  EURO-INFORMATION, FR
  8674          17          2      12  NETNOD-IX Netnod AB, SE
  8739          17          3      17  ICDSOFT, BG
 20545          17          2       3  GRENA-AS Tbilisi, Georgia, GE
 20645          17          2       5  PUREPEAK-ASN, IL
 21057          17          2       8  OVERON-SPAIN-AS Ciudad de la Imagen - Madrid, ES
 24852          17          2       6  VINITA, LT
 28949          17          1       1  TUSNET-AS 8, Kliment Ohridski St., BG
 41135          17          1       6  VOXBONE-AS Voxbone worldwide AS, BE
 43824          17          1       6  MASCO-AS, LB
 56377          17          4       6  MGSK-AS, RU
 62352          17          1       8  NETLLAR, ES
197107          17          1       4  BLUECHIP, GB
199636          17         11      17  FREEBOXPRO, FR
209342          17          1       9  NIC-SDAIA-DEEM, SA
 12840          16          2       1  TICARETNET Istanbul, Turkey, TR
 13138          16          2       1  TEBBANKA Istanbul Turkey, TR
 15584          16          1       4  SIAG SIAG Autonomous System, IT
 42548          16          5      15  KCHR-AS PJSC Rostelecom. Karachaevo-Cherkess branch, RU
 43541          16          5      15  VSHOSTING, CZ
 49362          16         22      14  DSV, DK
 57286          16          3       8  ASGIGAS, ES
 57588          16          1       7  HAYAT-ISP-ASN, IQ
 57888          16          6      15  TELESAT-AS, HR
 62214          16          4      16  RACKFOREST-AS, HU
196921          16          2       1  BWIRELESS-KUWAIT, KW
198436          16          1       1  GOLDSURF, TR
214124          16          1       6  INTRAHOST, CY
  2471          15          1      13  FR-DOM-GUADELOUPE Iles de la Guadeloupe, EU
  8508          15         39       8  SILWEB-AS-EDU SILWEB Autonomous System - Academic, PL
 12551          15          1      11  AS-ENEL-, IT
 12625          15          2       7  AS12625 GERMANY, DE
 39386          15          8       6  STC-IGW-AS, SA
 39887          15          2       1  TELEVIDEOCOM-AS, IT
 42227          15          3       5  AIRWIRE-AS Airwire, IE
 47381          15          2      13  SERVERGARDEN-AS Servergarden Kft., HU
 49318          15          1       3  ARC-AS-UK, GB
 50664          15          1       4  PUBGROUPE-FR publicisgroupe france, FR
 57324          15          1      12  GCCIT, IQ
 59931          15          1       7  LEBOL-AS, LB
197328          15          1      12  ISTANBULDC1, GE
198589          15          1      11  JT-AS, IQ
204167          15          2       8  HYVE, GB
207714          15          3       7  TECNALIA, ES
208172          15          1      14  PV-HOSTED, CH
214996          15          4      14  NETCUP, DE
 15450          14          1       6  ALHAMBRA Tlfo: +34 917 872 300, ES
 15897          14          4       9  VODAFONETURKEY, TR
 24691          14         65       3  TOGOTEL-AS TogoTelecom, Togo, TG
 25124          14         11       8  DATAK **********Rightel Communication Service Company PJS**********, IR
 39785          14          2       8  AXIOMA, RU
 42147          14          1       8  CORREOS, ES
 42313          14          6       2  ONEALBANIA-AS, AL
 42943          14          1       7  TOPNET, SA
 43519          14          1       5  NOMINETANYCAST, GB
 43987          14          5      10  JDC-CLOUD, SA
 48065          14          7      11  SYRIATEL-AS, SY
 48147          14          1      10  AMINIDC, IR
 49683          14          1      10  MASSIVEGRID, GB
 50941          14          1      10  VARGONEN, TR
 57235          14          1      10  CHAPARRASANEH, IR
 59729          14          2      11  ITL-BG, US
201058          14          1       4  SPAZIOTEMPO-AS, IT
202276          14          1      13  IBOSSRIPE, US
202468          14          2      14  ABRARVAN-AS AbrArvan CDN and IaaS, IR
202757          14          1       8  CASTLE-IT, FR
203532          14          2       2  S3NS, FR
  5377          13         28       4  MARLINK-EMEA, NO
  6752          13          2       9  ANDORRA Andorra Telecom, AD
  8678          13          5      13  ANKARA-NET, TR
  8717          13         17      13  A1, BG
 13273          13          7       6  ALTERWAY-OPS, FR
 15401          13          1       7  EOLAS-AS, FR
 29079          13          1       6  IRNA-AS IRAN News Agency., IR
 29400          13          1       9  TULLETT-AS, GB
 29601          13         18      12  UPM-KYMMENE-AS Kuusankoski Finland, FI
 34305          13          3      11  BASEIP, NL
 35676          13          1       3  LA-POSTE, FR
 44176          13          1       4  ASVNEXT, SE
 44814          13          2       9  BTEL-BG-AS, BG
 48254          13          1       8  TWENTYI, GB
 51026          13          1      10  MOBINHOSTINFRASTRUCTURE, IR
 51082          13          3      13  ISP-A1-INTERNET A1 Network Internet Service - ISP, GB
 51695          13          1       8  NETAS-AS, TR
 62044          13          1      10  ZSCALER-EMEA, CH
197143          13          1       3  NETCEN, TR
198477          13          1       5  TISGR-NET, GR
200865          13          2       3  TISHKNET, IQ
203771          13          1      13  SERVERVIA, TR
206702          13          1       7  CLIKO, ES
212384          13          1      13  INTERNET-3, LT
214054          13          1      12  CHARTVPS-1, CA
     7          12         17      11  DSTL, EU
  1101          12        465      12  IP-EEND-AS IP-EEND BV, NL
  1942          12         97      11  FR-TIGRE Toile Informatique GREnobloise, EU
  2199          12          1      11  FR-DOM-MARTINIQUE Iles de la Martinique, EU
  2647          12          1      12  ORANGE-BUSINESS-NAM, IE
  3299          12          1      10  INTL Internation Department, FR
  3319          12          1       8  URAN Kiev Ukraine, UA
  8990          12         16       7  AHRT-AS, HU
 15562          12         16      11  SNIJDERS, NL
 15572          12          1      11  CYBERTRUST former Cybertrust, GB
 15814          12          1       6  AS15814 CS - Autonomous System, LU
 16276          12          1      11  OVH, FR
 25500          12          5      11  NTUU-KPI-AS, UA
 42020          12          1       2  LIBANTELECOM, LB
 43019          12          1       8  FARAHNET, LB
 44239          12          1       8  PROINITY PROINITY, CH
 47610          12         65      11  RWTH-AS, DE
 50807          12          1       4  INSPIRETEC-ASN, GB
 50821          12         15      12  ASHPDC, SE
 51173          12          1       5  PBB, IE
 56876          12          1       9  GPORTAL, DE
 57256          12          1       2  PROS, LB
 57667          12          1       9  UPTIME-IT-01, DE
 58173          12          2       5  ONWAVE, GB
 61345          12          1       3  FLYNET-AS, TR
197991          12          2       7  HISPASAT, ES
198325          12          1       2  YENITELEKOM, TR
200864          12          1       2  COGITNETAS1, HU
201863          12          1       3  TR-SOBDATACENTER, TR
202045          12          1       6  S3NS, FR
205254          12          1       2  VALEEN, IQ
213038          12          1       7  DREAMVPS, IL
214790          12          1      10  BRAINOZA, EE
216050          12          1      11  LIETPARK, LT
216472          12          1       9  HS-SYR, SY
  1104          11         18      10  NIKHEF Nikhef, NL
  3296          11          1       9  SOCIETE-GENERALE, FR
  6813          11          1      11  FLEXNET Telefonica Soluciones, ES
  8301          11          1       9  GIBTELECOMNET, GI
 12488          11          3      11  KRYSTAL, GB
 15529          11          2       1  SGS-BP-AS, IT
 15766          11          1      10  DOMICILIUM-AS, IM
 28939          11          1       6  ARM-AS, GB
 29384          11          3       8  QATAR-FOUNDATION, QA
 29680          11          3       7  VOZTELECOM Spain, ES
 33905          11          1       6  AKAMAI-AMS, NL
 34949          11          1       5  INTERPC-AS, FR
 39783          11          5      10  WEBHUSET-AS, NO
 41354          11         10       9  ITS-TG, GB
 44466          11          1       4  IBERTIC, ES
 47447          11          1       4  TTM, DE
 48707          11          1       8  AS48707-OPS-, PL
 49020          11          1       5  FIBERSKYNET-ASN, LB
 56630          11          1       8  MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB, LT
 57839          11          1       4  AS-FR-LIR-CELYA-2011-047, FR
 60849          11          1       7  ILEVANT-AS, AE
 61153          11          6      10  PROCTERGAMBLENCSC, DE
198417          11          1      11  DSM-AS, TR
200107          11          1       8  KL-EXT, CH
202870          11          1      10  AS_DIMENSIONE, IT
208058          11          1      11  INNOGAMES, DE
208272          11         10       5  VR-AS-, FI
210278          11         80       3  SKYIT-BB, IT
211124          11          2      11  CGI-UK-AS, FR
212318          11          1       7  TECHPAY-AS, GE
212609          11          1      11  INTERNET-6, LT
213196          11          8       1  USB, CH
215439          11          1      11  PLAY2GO-NET, GB
   288          10          1       6  ESA Robert Bosch Strasse 5, DE
  1955          10         97      10  HBONE-AS KIFU, HU
  2286          10          1       3  VICTORIA-SN-OL-AS Victoria secure network Orange labs, FR
  2472          10          1       9  FR-DOM-GUYANE Guyane Francaise, EU
  2603          10          2       9  NORDUNET, DK
  5384          10         92       8  EMIRATES-INTERNET Emirates Internet, AE
  6802          10         16       1  UNICOM-B-AS NREN - Bulgaria, BG
  8248          10         19       6  GR-EDUNET, GR
  8680          10          2      10  SURE-INTERNATIONAL-LIMITED, GB
  8769          10          1      10  ITTOTAL, SE
