RIPE Region per AS Maximum Aggregation % summary
------------------------------------------------

   ASN  No of nets   % Savings  Description
  8895         108          95  ISU Internet Services Unit ISU, SA
 51004          36          94  SCTS-AS, RU
 31275          33          94  SAMTELECOM-AS, RU
 34771          33          94  MEGASETI-AS, RU
 28949          17          94  TUSNET-AS 8, Kliment Ohridski St., BG
 57826          17          94  ASSVYAZINKOMSERVIS, KZ
 56476          16          94  ASCITYLINE, RU
214721          16          94  PHOENIX-AS, RU
 25106         224          93  MTSBY-AS, BY
 28840         202          93  TATTELECOM-AS, RU
 12764          60          93  AKNET-AS, KG
  1712          27          93  FR-RENATER-ENST Ecole Nationale Superieure des Telecommunications, EU
197298          15          93  ATEL-LTDR, RU
 50223          39          92  ALFA, KG
 51592          36          92  ASSVIFTTELECOM, RU
 57164          26          92  OT, RU
 49718          25          92  NTS-REAL-AS, RU
 57818          24          92  KIK-AS, RU
 41469          13          92  TECOS-AS, RU
 52015          13          92  DANCER-AS DANCER ISP AS, RU
 56426          12          92  ASVOLNA-NET, RU
 43797          32          91  RSNET2-AS RSNET2, RU
213196          11          91  USB, CH
 29355         218          90  KCELL-AS, KZ
196767          48          90  INMART1-AS, RU
 49724          20          90  VAINAHTELECOM-AS, RU
201826          20          90  ERA-TELECOM, RU
 42478          10          90  YUG-LINK-AS, RU
 59833          10          90  SEVTELECOM-AS, RU
 47723          45          89  SOFTLINE_DC, RU
 41853          18          89  NTCOM-AS, RU
 58067          18          89  ASCHITATEH, RU
 24783           9          89  ASN-MELS-MURMANELECTROSVIAZ PJSC Rostelecom Murmansk Region Autonomous System, RU
 39089           9          89  UGLETELECOM-AS, RU
 50639           9          89  ARS-AS, RU
 57261           9          89  YARTV-AS, RU
 59515           9          89  INTER-COM-AS, RU
 43434          25          88  CONTACTTV-AS, RU
 34573          17          88  OBERON-ASN, RU
  8242           8          88  INTELWAY-AS, RU
 43845           8          88  HI-TECH, US
 50342           8          88  KAMAZ-DT-NET, RU
 50517           8          88  KSU, SA
 56480           8          88  PWRS-AS Moscow, Russian Federation, RU
 58304           8          88  ASKTS, RU
 60588           8          88  XENTO-AS, BA
199051           8          88  SCWLAN Vidovdanska 48, Bijeljina 76300, BA
 60098          60          87  INSIT-AS, RU
 28849          15          87  ASN-GLOBALONEBEL-CORE, BY
 21299         428          86  KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ
  8551         183          86  BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
 20590          22          86  DEC-AS, UA
 47139          21          86  INDIGO-TAJIKISTAN-AS, TJ
 34832           7          86  NOVOSYSTEM-AS, RU
 49757           7          86  KHARTSIZSKNET-AS, UA
 50257           7          86  AMOBILE-AS, RU
 57871           7          86  ASTELECENTR, RU
 57961           7          86  RASH-AS Academic Network of Albania Autonomous System, AL
 61043           7          86  MST-LTD-AS, RU
196977           7          86  HANGENKOVO-NET-AS, UA
199008           7          86  TVSPUTNIK-AS, RU
206295           7          86  MEDSIGROUP, RU
 33934          62          85  VOLGOGRADEC-AS OJSC Volgogradelectrosviaz, RU
  8440          13          85  SNCNET-AS SNC Autonomus System, RU
 48595          13          85  NEWLINE-AS, UA
198110          13          85  VISTLINK-AS, RU
  6697         215          84  BELPAK-AS BELPAK, BY
 43994          62          84  SMARTNET-AS, KZ
 25355          31          84  ASN-INTELE, RU
 48988          25          84  KZ-MSS, KZ
197765          19          84  ITPARK_DC, RU
 15468          47          83  KLGELECS-AS PJSC Rostelecom. Kaluga branch, RU
 29555          47          83  Tele2 Kazakhstan, KZ
 48479          24          83  KUBAN-TELECOM-AS, RU
 44539          18          83  REDI, RU
 48887          18          83  SOMONCOM-AS, TJ
 15880          12          83  CHIKALIN-AS, RU
 47654          12          83  VKS-INTERNET, RU
 47909          12          83  BAIKAL-AS, RU
 48302          12          83  ATOMLINK-AS, RU
 56667          12          83  INTERCOM-AS, RU
211508          12          83  DOS, RU
 25292           6          83  VGTRK-AS, RU
 30854           6          83  VELNET-TELECOM-AS1, RU
 41743           6          83  ASOPTIMASET, RU
 43973           6          83  OSMP-AS, RU
 57534           6          83  ASAHMEDOV, RU
 59478           6          83  IPSERVICE-AS, UA
197829           6          83  GOBIERNO-DE-NAVARRA, ES
203290           6          83  ASBLISS, RU
 42498          49          82  GERKON-AS, RU
 47623          22          82  IIAP-ASNET-AS, AM
 20545          17          82  GRENA-AS Tbilisi, Georgia, GE
 50761          11          82  LUX-TV-AS, RU
 62440          11          82  TERRALINK-AS, RU
202279          11          82  KOMTEL-DPR-AS, RU
  9146          53          81  BIHNET BIHNET Autonomus System, BA
 29072          37          81  RDTC-AS RDTC Autonomous System ISP at Novokuznetsk city, RU
 42892          16          81  LOFIS-AS, RU
 49675          16          81  SKBKONTUR-AS, RU
196838          16          81  ASC-AL-AS196838, AL
  8920          25          80  VTC-AS Russia, Vladivostok, RU
 56568          15          80  XCOMMUNICATION-AS, KZ
 15930          10          80  WIPLINE-AS, RU
 25299          10          80  TRINITY-AS, RU
 28809          10          80  NAUKANET-AS, RU
 48909          10          80  CITYLINE, RU
 50289          10          80  WELLCOM-L, RU
197287          10          80  DONSATTV-AS, UA
 39154           5          80  BFN-AS, RU
 41106           5          80  TELTEL, RU
 44850           5          80  IRD-AS, FR
 51478           5          80  ASBFATELECOM, RU
 56407           5          80  ASZHIGULI-NET, RU
 56561           5          80  AS_CBA, AM
 56760           5          80  GAU-RK-CIT-AS, RU
 60216           5          80  FAITID-AS, RU
 60437           5          80  FORABANK-AS, RU
 60738           5          80  DELTATELEKOM-AS, RU
 60852           5          80  ASCOMPSERVICE, RU
 64423           5          80  GRANAT-AS, RU
199472           5          80  FAITID-AS, RU
200457           5          80  MBG, RU
201144           5          80  ISS-AS, RU
203203           5          80  RTS-TENDER-AS, RU
206756           5          80  BELTELE_COM, RU
 51153          14          79  INFKOM-AS, RU
 44941          18          78  ASTRAKHAN-DTV-AS Megafon, RU
 31643           9          78  GES-AS, RU
 42451           9          78  SSN-AS, RU
 49106           9          78  OPTICOM-AS, RU
 49293           9          78  ALLIANCE-AS, RU
 50780           9          78  ISP-EASTNET-AS, UA
 57008           9          78  ITGLOBAL-AS, KZ
198610         286          77  BEGET-AS, RU
 43727          93          77  KVANT-TELECOM, RU
 12332          31          77  PRIMORYE-AS PJSC Rostelecom ex RU.PRIMORYE, RU
 21416          13          77  TCINET-AS, RU
 39611          13          77  TIBO-AS, AL
 42238          13          77  BOSPOR-AS, RU
 60119          13          77  EDINOS-AS, RU
 48503         229          76  TELE2-KZ Tele2 Kazakhstan, KZ
 48524          29          76  INTERRA-AS at Pervouralsk Bilimbay, Severka, Sredneuralsk, Revda Degtyarsk, Kachkanar, Lesnoy N.Tura, Polevskoy, Krasnoufimsk, Asbest cities of Sverdlovsk reg, RU
 57869          25          76  MISSNET, BA
  8570          21          76  LES OJSC Lipetskelectrosvyaz, RU
216322          21          76  ATOMDATA-INN-AS, RU
 43399          17          76  TCS-AS, RU
 61121          17          76  ODINTSOVO-AS, RU
 41722          40          75  MIRAN-AS Miran DC, RU
 35047          28          75  ABISSNET, AL
203972          20          75  LLC-TATAISNEFT-AS, RU
 34584          16          75  PJSC Rostelecom. Khabarovsk branch, RU
 13105          12          75  LUKOIL-INFORM-AS, RU
 49377          12          75  YTC-AS, RU
 41460           8          75  STSCORP-AS, RU
 43594           8          75  SVYAZ-AS, RU
 48043           8          75  OZYORSK-TELECOM-AS, RU
 49732           8          75  TYVASVIAZINFORM-AS, RU
 51655           8          75  ILIM-NET, RU
 59559           8          75  ASGREENLINE, RU
 60764           8          75  TK-TELECOM, RU
 62382           8          75  KDV, RU
201052           8          75  GOVCERT-RU-AS Cyber Security and Incident Response Team for the governmental networks of the Russian Federation, RU
202293           8          75  D-CLOUD-AS, KZ
  5474           4          75  TOBBETU-NET, TR
  5498           4          75  UNIBEL-AS, BY
  5576           4          75  AKSHI, AL
  6802           4          75  UNICOM-B-AS NREN - Bulgaria, BG
  8775           4          75  ICMM-UB-RAS, RU
 25141           4          75  SONIKO-AS, RU
 35000           4          75  SEVEREN-TELECOM_TRANSIT SEVEREN-TELECOM, RU
 35107           4          75  MEDIASKY-ZIVINICE, BA
 39178           4          75  OPTILINK-AS, RU
 42071           4          75  EOFFICE-AS, RU
 43066           4          75  IT-NRW, DE
 43822           4          75  HOMEOPTIC, RU
 44552           4          75  SCTS-NET Erth, RU
 48316           4          75  RCAIR-AS, RU
 48347           4          75  MTW-AS, RU
 49771           4          75  BNHP-AS, IL
 50465           4          75  IQHOST, RU
 50750           4          75  TK-CENTER-LTD-AS, RU
 50966           4          75  INTERCOM-TECHNOLOGY, RU
 51012           4          75  RU-URALPROMSERVICE-AS, RU
 51811           4          75  LOKOBANK-AS, RU
 51952           4          75  KVANT, RU
 52060           4          75  MAXIMATELECOM-SPB-AS, RU
 56541           4          75  KOMETA-AS, RU
 56634           4          75  ASFLYTECH, RU
 56674           4          75  MARYA-AS, RU
 56677           4          75  TELECLUB-AS, RU
 56720           4          75  FORTUNA-AS, RU
 56776           4          75  DIALOGSIBERIA-AS, RU
 57212           4          75  NEXTCONTACT-AS, RU
 57323           4          75  ASKUBANOPTPRODTORG, RU
 57331           4          75  NIKS-AS, BY
 57333           4          75  ASKASPIYTELEKOM, RU
 57827           4          75  ASSKOMPLEKT, RU
 57898           4          75  ASCOMPUTERTRADE, RU
 59666           4          75  ZETTALINE-AS, RU
 60165           4          75  DIALOG-AS, RU
 60304           4          75  STARNET, AL
 60515           4          75  KEREMETBANK-AS, KG
 60554           4          75  MEGIONLINK-AS, RU
 60797           4          75  RU-SFDATA-AS, RU
 60936           4          75  SKANETDAG-AS, RU
197349           4          75  IDALGO-TELECOM, RU
197786           4          75  ASTELESETI, RU
201151           4          75  INTERMAX, RU
201643           4          75  EGOV66-AS, RU
202321           4          75  INA, FR
202498           4          75  TINKOFFMOBILE-AS, RU
202961           4          75  ALABUGA-AS, RU
203444           4          75  MAPMAKERSGROUP, RU
205070           4          75  ATST-AS, RU
205864           4          75  EDISOFT-AS, RU
205963           4          75  BURGERKING-AS, RU
208997           4          75  ICN, AM
209226           4          75  CHU-TIVOLI, BE
209839           4          75  LUVAGROUP, AL
209930           4          75  DSP, RU
210125           4          75  PRIAMNET, AL
210974           4          75  AJYALFI, PS
212167           4          75  PAU-EDU-AS, TR
213841           4          75  NTSYSTEMS-AS, KZ
 39134         168          74  UNITEDNET, RU
 47394          61          74  ASC-AL-AS, AL
 13118          42          74  ASN-YARTELECOM PJSC Rostelecom. Yaroslavl branch, RU
 41329          19          74  BITEL-AS-RIPE Bishkek, Kyrgyzstan, KG
 35567         104          73  DASTO-BOSNIA-AS, BA
 48716          96          73  PSKZ-ALA, KZ
  8393          71          73  ASTEL-AS Alma-Ata, KZ
 41789          64          73  TELEDYNE-AS, RU
  8507          30          73  Moscow, Russia, RU
 50427          22          73  ORIONNET-ABK, RU
 41465          15          73  VGT_, RU
 48078          15          73  DAGOMYS-AS, RU
  8774          11          73  ETYPE, RU
 15886          11          73  REKKON-AS, RU
 24823          11          73  VTB-BANK-AS, RU
 39826          11          73  TERC, BA
199096          11          73  LOGOS-AS, RU
209284          11          73  EGS-TELECOMKALUGA-AS, RU
 42772         374          72  A1-BY-AS, BY
 35401          18          72  SUNLINK-AS Sunlink Telecom ISP, Tula, Russia, RU
 59847          18          72  WIRAC, BA
 51515          31          71  VEGA-NET-AS, RU
 41750          24          71  AS-MEGALINE-, KG
198056          24          71  TELEOKA-KOM-AS, RU
 57093          14          71  ASYALTA, RU
  6761           7          71  INGATE, RU
 21378           7          71  CTCTVER PJSC Rostelecom. Tver branch, RU
 28947           7          71  INTURAL-AS ZAO InT, RU
 47954           7          71  ALFANETTELECOM-AS, RU
 48197           7          71  UNISTREAM-AS, RU
 49253           7          71  BRINGO-AS, RU
 56535           7          71  ALPARI-AS, RU
 57443           7          71  OSHNOGROUP-AS, TJ
 60388           7          71  TRANSNEFT-TELECOM-AS Moscow Russia, RU
 61406           7          71  RTA-TELECOM-AS, RU
208221           7          71  ORIONNET-BRK, RU
212675           7          71  AS-ITGLOBALCOM-KZ ITGLOBAL.COM Kazakhstan, RU
 21305          30          70  IPTEL-AS, BY
 51764          27          70  AMTEL-AS, RU
 35025          10          70  TC-AS, RU
 35032          10          70  TAHIONISP-AS, RU
 39337          10          70  CORPSOFT24, RU
 42770          10          70  KRT-AS, KZ
 57388          10          70  IBC-AS, AL
 41560          58          69  UT-SVR, RU
197207          36          69  MCCI-AS, IR
 47196          32          69  GARANT-PARK-INTERNET, RU
200044          16          69  STACKGROUP, RU
205638          16          69  TM-AS-MSK, RU
 35527          13          69  ALPHATEL-AS, RU
 41816          13          69  MEGALOG-PLUS-AS, RU
 47962          13          69  CONNECT972 Connect 972, IL
  9198         217          68  KAZTELECOM-AS, KZ
 50477          25          68  SV-EN-AS, RU
 49063         162          67  DTLN, RU
 31257          63          67  ORIONNET-KRK, RU
 41124          46          67  BTCOM, KZ
 44724          45          67  OCTOPUSNET-AS, RU
 34456          36          67  RIALCOM-AS, RU
197460          27          67  ZENCOM-AS FORTEX, RU
 29303          21          67  PIC-AS, RU
 24663          18          67  COMPLAT-AS, RU
 12403          15          67  FEONET-AS, RU
208349          15          67  O2CLOUD, RU
 60840          12          67  TELECOMSERVICEVRN, RU
 43362           9          67  MAJORDOMO, RU
 44347           9          67  SINT-AS, RU
208087           9          67  EDINOS-AS, RU
  8496           6          67  RU-OPTIBIT, RU
 12046           6          67  ASN-CSC-UOM RicerkaNet, EU
 35295           6          67  PETERHOST-PITER, RU
 38959           6          67  RLNK-AS, RU
 41190           6          67  IDEATELECOM CJSC IDEATELECOM, RU
 44014           6          67  VMI-AS, RU
 48873           6          67  PROXI-COM as-proxi-com, RU
 49777           6          67  ATEXS-AS, RU
 57354           6          67  SYSTEMA-AS, RU
 57753           6          67  RADIST-AS, RU
 62008           6          67  CABLE-SYSTEMS-AS, RU
199361           6          67  MIXPLAT-PROCESSING-LLC, RU
201719           6          67  TK-AS, BA
206810           6          67  UGLETELECOM, RU
208544           6          67  PAUTINA05, RU
213075           6          67  STARTRU-AS, RU
  3335           3          67  NSU-AS, RU
  5598           3          67  NETLUX-AS, RU
  8675           3          67  AS_TULATEL OJSC CenterTelecom, RU
 12507           3          67  SWIFT-TRACE-AS, RU
 13303           3          67  UNNI-AS, RS
 15536           3          67  CEDEFOP-AS Thessaloniki GR-57001, GR
 31162           3          67  VERINT-LTD-AS, IL
 31470           3          67  CHEMK-AS, RU
 34896           3          67  VTELECOM-AS, RU
 34990           3          67  SKYINET-AS, RU
 35165           3          67  ASWEBMAX, RU
 39442           3          67  UNICO-AS, RU
 39604           3          67  MASARMAT-AS, RU
 41085           3          67  E-PORT-AS e-port group, RU
 42207           3          67  AKOS, SI
 43270           3          67  SAFECITY-AS, RU
 44408           3          67  SBER-SMR-AS, RU
 44425           3          67  DIS-YAROSLAVL-AS, RU
 44470           3          67  MOSKOMMERTSBANK, RU
 48651           3          67  UCN-AS, RU
 49569           3          67  ZAYMER-AS, RU
 49578           3          67  FREGAT-AS, RU
 50439           3          67  MECTNET, RU
 50496           3          67  ART-BNK, AM
 51136           3          67  HCFBANK, RU
 51495           3          67  AGTS-AS, TM
 56663           3          67  SVAROG-AS, RU
 56699           3          67  NCEC, RU
 56702           3          67  CHITATECHENERGO-AS The enterprise of systems of automation and communication, branch of JSC Chitatechenergo, RU
 57503           3          67  TAXTELECOM, RU
 57708           3          67  CHEPETSKY-MECHANICAL-PLANT-AS, RU
 57737           3          67  AECC-AS, RU
 58230           3          67  INTELCOM-AS, RU
 58231           3          67  RU-CHELINDBANK, RU
 59661           3          67  TELEKOM365-AS, RU
 59867           3          67  OPTILINK-AS, RU
 60352           3          67  SELCOM-AL-AS, AL
 60693           3          67  MILETELECOM, RU
 60931           3          67  LAN-SERVICE-AS, RU
 61285           3          67  GULFSTREAM, RU
 61985           3          67  REFT-AS, RU
 62283           3          67  DFW-AS, RU
197062           3          67  ASRPHARM, RU
197277           3          67  SUKL_AS, CZ
197482           3          67  DGIS, RU
197578           3          67  ALEKSEENKO-NET, UA
197714           3          67  CITYLINE-, RU
197982           3          67  PJWSTK, PL
199782           3          67  TTNET-AS, RU
200430           3          67  AIREE IPv4 RU01 Upstream RTCOMM, RU
200742           3          67  IL-3SAMNET-AS, IL
201835           3          67  MFC-AS, RU
202594           3          67  RUSSPACESYSTEMS, RU
204276           3          67  EUTELSAT, RU
205062           3          67  LIGHTPORTALAKAN, RU
205236           3          67  GIPERCOM-NET ISP Gipercom, RU
206767           3          67  TIONIX-AS, RU
207192           3          67  OPTINETWORKS, KG
207692           3          67  CTC, RU
207839           3          67  GGE, RU
208155           3          67  NUMEDY-AS, RU
208978           3          67  LIR_ZSO_ASN, UA
210109           3          67  KURGAN-TELECOM-AS, RU
214091           3          67  NORDCOM, RU
214268           3          67  ORANGE, RU
 25125          35          66  ISRAEL-LCL-NET-AS, IL
204582          26          65  TCI-AS, RU
 50187          23          65  BWC BaikalWestCom LLC, RU
 44112          20          65  SWEB-AS, RU
202486          20          65  SKYTELECOM +, RU
 34892          17          65  INFOLINK-AS PJSC Rostelecom. Technical Team, RU
  2607          33          64  SANET Slovak Academic Network, SK
 16323          14          64  INFORM-SYSTEMY-I-TECHNOLOGII-AS, RU
 48092          11          64  NSB-AS T2 Russia Network, RU
205515          11          64  TELESYSTEMS, RU
 61400          81          63  NETRACK-AS, RU
 24810          52          63  TELESET-KAZAN PJSC Rostelecom. Kazan branch, RU
  8636          19          63  MAXNET Russia, RU
  5516           8          63  INESC Lisboa, Portugal, PT
 12846           8          63  Barnaul, Russia, RU
 33924           8          63  PRONET-AL-AS, AL
 38972           8          63  INTERSAT-AS, RU
 47237           8          63  NURTELECOM-AS-RIPE, KG
 48757           8          63  TRUSTINFO TrustInfo, Moscow, Russia, RU
197643           8          63  DKT-AS DKT LLC Autonomous System, UA
205495           8          63  LT-AS, RU
 20661          13          62  TURKMENTELECOM-AS, TM
 34974          13          62  PJSC Rostelecom. Kamchatka branch, RU
 44267          13          62  ENPLUS-TELECOM, RU
 47440          13          62  BST-AS, RU
 57781          13          62  YARTELESERVICE-AS, RU
 59533          13          62  LUKYANOVA-AS, RU
 41034          51          61  IMPULS-AS, RU
 60411          25          60  KAZINTERCOM-AS, KZ
  5547          20          60  ORTEL-AS Irkutsk Region, Russia, RU
 29304          15          60  SATISNET-AS JSC Satis-TL-94 is a full-scale satellite service ISP with channel and IP service, RU
 15757          10          60  GASCOM-NET, RU
 24936          10          60  RIM2000M-AS 2, Odesskaya str., RU
 34602          10          60  STARLINK-AS Moscow, Russia, RU
 41371          10          60  BIKADA, KZ
 42437          10          60  T2-ROSTOV-AS T2 Russia Network, RU
 44173          10          60  NOCKZ-AS, KZ
 47939          10          60  YALTANET, RU
 51341          10          60  GCS-AS, RU
 24848           5          60  KIELMAN-EDU-AS Kielce, POLAND, PL
 34802           5          60  RCCF, RU
 42897           5          60  TELNET-LTD-AS, RU
 43265           5          60  RNTELECOM 420044 Russia Kazan, RU
 43660           5          60  SHUPASHKARTRANS-AS, RU
 44540           5          60  KARTEL-AS, RU
 49002           5          60  RUSPOST, RU
 49583           5          60  KOM_LAN_LTD-AS, RU
 49863           5          60  LITE-TELECOM-AS, RU
 50440           5          60  ALLEGRO, IL
 51464           5          60  IBANK2, RU
197497           5          60  RA-GOV, AM
197725           5          60  BASHES-AS, RU
199584           5          60  ASUMB, PL
200478           5          60  TABOOLA-AS, IL
207263           5          60  TUBITAK-BILGEM, TR
216058           5          60  PROITLAB-AS, AM
 39824         103          59  ALMANET-AS, KZ
 42132          66          59  RADIONET-AS Vodocomfort, RU
200521          59          59  SEAP-AGE, ES
 24722          43          58  BABILON-AS, TJ
 20875          33          58  HPTNET-AS, BA
 21051          19          58  NIVAL-AS, RU
 15638          12          58  UTL Ussuriysk, RU
 49444          12          58  LUTACOM-AS, RU
 49505         935          57  SELECTEL, RU
 25227         185          57  ASN-AVANTEL-MSK Located in Moscow, Russia., RU
 39494          14          57  RU-CENTER-AS, RU
   288           7          57  ESA Robert Bosch Strasse 5, DE
 13092           7          57  UB-AS, RS
 15373           7          57  CZESTMAN-AS Academic AS dedicated to Metropolitan Area Network CzestMAN, PL
 25548           7          57  SCS-TELECOM-AS, KZ
 34470           7          57  PTKOM-AS PortTelekom Autonomous system, RU
 34786           7          57  VNET-AS ISP Virtual Network VNet tm. RU, UA
 43048           7          57  MITIGATOR-CLOUD, RU
 47515           7          57  BMI-GOVIX, AT
 48312           7          57  ALROSA-AS, RU
 50294           7          57  ASVASHINT, BY
 57562           7          57  PULS-KT-AS, RU
 57629           7          57  IVI-, RU
 57843           7          57  INTERLOGICA-LTD-AS, RU
203451           7          57  K-TELECOM-NETWORK, RU
209240           7          57  ISANET, AL
213348           7          57  OPTEL-AS, RU
196991          52          56  SO-UPS, RU
 31638          48          56  ASN-LEPIDA, IT
 39045          41          56  GAZTELECOM-AS, RU
 44128          32          56  INTERNET-PRO-AS, RU
 12737          25          56  RIGHTSIDE16, RU
 50482          25          56  KAZAKHTELECOM-AS, KZ
 59815          16          56  TRINITY-AS, RU
196705          16          56  ARDINVEST, RU
 13296           9          56  INNOR-AS, RU
 21487           9          56  PJSC Rostelecom. Yakutsk branch, RU
 49848           9          56  SVYAZ-AS, RU
 61280           9          56  CMU_GRCHC, RU
 50867          62          55  ORG-LVA15-AS, NL
  8369          53          55  INTERSVYAZ-AS 38-B, Komsomolsky prospekt, RU
201706          22          55  AS-SERVICEPIPE, RU
 44244          20          55  IRANCELL-AS, IR
197078          20          55  YARNET-AS, RU
 60330          28          54  BCTBY-AS, BY
 16178          13          54  LOGOSOFT-AS Logosoft d.o.o., BA
 39735          13          54  RU-PERMTELECOM, RU
 60651          13          54  STEK-KAZAN from Rostelecom, RU
 48287          47          53  RU-CENTER, RU
 12958          19          53  MCC T2 Russia Network, RU
 35435          15          53  EMIT, IL
 59583          15          53  ASNETKAZAHSTAN, KZ
  9123         685          52  TIMEWEB-AS, RU
 24689          48          52  ROSINTEL-AS, RU
 25144          27          52  TELEKOM-SRPSKE-AS Vuka Karadzica 2, BA
204490          27          52  ASKONTEL, RU
197695         155          50  AS-REG, RU
 44087          38          50  BEST-AS, BY
202958          34          50  HOSTER-ALM Hoster.KZ - Almaty, KZ
 50685          16          50  UNITED-NETWORKS-AS, BY
 29061          14          50  SAIMANET-AS Lva Tolstogo st. 13, KG
  8291          12          50  RSNET-AS RSNET, RU
202619          12          50  DOVECOM, RU
 60740          10          50  TCTR-AS, RU
  8416           8          50  INFOLINE-AS, RU
 29456           8          50  BELSVYAZ-AS PJSC Rostelecom. Belgorod branch, RU
 42387           8          50  SSERV-AS, RU
 50155           8          50  GR-INFO-NET, BY
 57982           8          50  AMIK-AS -Peers-, UA
 59616           8          50  BAIKAL-TELEPORT-AS, RU
 60245           8          50  NET-23NET-AS, RU
198918           8          50  MST-ZELDOL-AS MST Moskva Zeldol, RU
215623           8          50  LUGALINK, RU
  2202           6          50  FR-RENATER-REAUMUR Reseau Regional REAUMUR, EU
  8274           6          50  ONLNK, RU
  8762           6          50  TEI-OF-CRETE-AS, GR
 16190           6          50  AS16190 WEB., AM
 21351           6          50  CANALPLUSTELECOM, GP
 35168           6          50  TNS-PLUS-CORE, KZ
 44056           6          50  TRYTECH-AS, RU
 44094           6          50  WEBHOST1-AS, RU
 48687           6          50  TERRA-IPM, RU
 49759           6          50  SERDI-AS, RU
197159           6          50  TRINET, RU
202173           6          50  MAXIMATELECOM, RU
207059           6          50  UNISENDER, RU
208450           6          50  MEGAHOST_, KZ
212999           6          50  KAINAR-AS, KZ
  2597           4          50  CCTLD-IT Via Moruzzi,1, IT
 16094           4          50  MAGTELECOM-AS, RU
 16145           4          50  LANACO-AS, BA
 20578           4          50  KATELCO-AS JSC KAZAKHSTAN TELECOMMUNICATIONS KATELCO, KZ
 28712           4          50  ROSBANK exTelsycom, RU
 31391           4          50  ISOC-IL-AS, IL
 34073           4          50  ACAD-NET, LV
 39580           4          50  MIAC_YANAO-AS, RU
 39853           4          50  NNGS2-AS, RU
 42104           4          50  CENTRLAN-AS, RU
 42253           4          50  TELSP, RU
 42394           4          50  MICROCOMPONENT-AS, RU
 42971           4          50  INTERFONICA, RU
 43168           4          50  SINGER-COMPUTER-AS, RU
 44479           4          50  ROSSIYA-SEGODNYA, RU
 47321           4          50  IIF-AS, RU
 47656           4          50  AST-SYSTEMS-AS, RU
 47989           4          50  MOSINFOCOM-AS Mosinfocom Llc, RU
 51090           4          50  AM-TLD-AS, AM
 51578           4          50  IT-VEGA, RU
 51690           4          50  APPLIEDTECH-AS, RU
 52213           4          50  ISP-EXSTREAM-AS, UA
 56766           4          50  BAHILOV, UA
 56977           4          50  ASSTILAR, RU
 58045           4          50  SPORTS-AS, RU
 60034           4          50  SOFTLINE-INTG, RU
 60072           4          50  EGS-TELECOM-AS, RU
 60286           4          50  STEPNET-KZ-AS, KZ
 60569           4          50  ARD-TELEPORT, RU
 61196           4          50  DEMIRBANK-AS, KG
197152           4          50  LLCSIMSTAR2, RU
199070           4          50  TBD-AS, RU
201012           4          50  AVITO, RU
205652           4          50  KGKUCIT, RU
  3268           2          50  U, CY
  5468           2          50  URFU, RU
  6874           2          50  PSTU-AS, RU
  8484           2          50  NCLOUDTECH-AS, RU
  8674           2          50  NETNOD-IX Netnod AB, SE
  8712           2          50  INTA-AS, RU
 15672           2          50  TZTELECOM advertise with no-export community not available in all areas x7, RU
 20688           2          50  CHUDO-TELECOM-AS, RU
 21282           2          50  KAZNIC-AS Internet Service Provider, KZ
 25046           2          50  CHECKPOINT, IL
 25371           2          50  ASN-KIAM KIAM - Keldysh Institute of Applied Mathematics, RU
 29095           2          50  CYBIC-AS, UA
 29258           2          50  JETINFO-AS, RU
 29585           2          50  MFA, IL
 31496           2          50  ATNET-AS OJSC North-West Telecom, RU
 33962           2          50  DATAHOUSE-EKT Ekt branch, RU
 34500           2          50  CTSPI, RU
 34542           2          50  SAFRANHE-AS, FR
 39659           2          50  INFOCOM, KG
 39789           2          50  RU-ACTIVE, RU
 39864           2          50  TENSORCOMP-AS, RU
 41336           2          50  HITRONET-AS, HR
 41344           2          50  VOL-AS, RU
 41377           2          50  FAKTOR-AS, RU
 41388           2          50  ORIGINAL-AS, RU
 41413           2          50  NURBANK-AS, KZ
 41419           2          50  KAZRENA-AS, KZ
 41775           2          50  ECOM_AS, RU
 41812           2          50  DIPEX-GROUP-AS, RU
 41904           2          50  LLC12BIT-AS 12BIT Small ISP in Novy Urengoy Russia, RU
 42056           2          50  MERT-RF-AS, RU
 43201           2          50  TELEMATIKA-AS, RU
 43246           2          50  SNEZHINSKY-BANK-AS, RU
 43502           2          50  EPK-AS, RU
 43752           2          50  SARNET, BA
 43993           2          50  ITEL-AS, EE
 44174           2          50  JTGC1-AS, RU
 44420           2          50  INFOLINE-AS, RU
 44660           2          50  UMKAST, RU
 44670           2          50  TVIGO, RU
 44710           2          50  TRK-SIRIUS-AS RU, UA
 44857           2          50  VSW-AS, RU
 47300           2          50  INRS-AS, FR
 47456           2          50  PERVAJABAZA-AS, RU
 47503           2          50  NTCITROSA, RU
 48442           2          50  AURORAAIRLINES-AS, RU
 48502           2          50  METROCOMBANK-AS, KZ
 48530           2          50  STAVROPOL-COMPNET-AS, RU
