Number of prefixes per /8 block (Global)
----------------------------------------

   1:3819      2:3297      3:1788      4:14        5:8954      6:773    
   7:12        8:2250      9:251      11:285      12:1394     13:1096   
  14:4787     15:829      16:519      17:1504     18:1868     19:10     
  20:714      21:5        22:228      23:11447    24:5870     25:4      
  26:1        27:5304     28:2        29:25       30:1        31:5419   
  32:163      33:1        34:1702     35:1298     36:7146     37:7489   
  38:12905    39:2663     40:875      41:7985     42:3181     43:4438   
  44:522      45:29217    46:8378     47:1574     48:207      49:4614   
  50:3554     51:1525     52:1920     53:1        54:636      55:1230   
  56:206      57:654      58:3602     59:2495     60:1708     61:5253   
  62:4934     63:2469     64:9383     65:3248     66:8881     67:5509   
  68:3309     69:6267     70:2842     71:1842     72:5467     73:1      
  74:4771     75:2799     76:1260     77:4762     78:3757     79:3102   
  80:4126     81:3679     82:6070     83:2644     84:3617     85:6537   
  86:1707     87:4241     88:2629     89:7247     90:2062     91:11878  
  92:4765     93:4598     94:7159     95:7724     96:2441     97:1049   
  98:2107     99:1296    100:175     101:3453    102:8024    103:41282  
 104:7708    105:2421    106:2604    107:4207    108:2184    109:6348   
 110:3811    111:6543    112:5087    113:3891    114:3679    115:4893   
 116:4033    117:7327    118:4690    119:3678    120:5014    121:2667   
 122:4762    123:4275    124:3053    125:4725    126:401     128:2398   
 129:1939    130:2629    131:4215    132:1694    133:898     134:2944   
 135:902     136:2373    137:2372    138:5629    139:3059    140:3064   
 141:2782    142:3878    143:3485    144:2813    145:1167    146:3201   
 147:3608    148:3986    149:4659    150:2324    151:4064    152:3647   
 153:2234    154:12230   155:3473    156:6595    157:3735    158:2737   
 159:4211    160:5264    161:3102    162:5880    163:3354    164:3544   
 165:3731    166:2140    167:3649    168:6209    169:1400    170:8821   
 171:3070    172:5703    173:6033    174:2920    175:2130    176:6756   
 177:10701   178:6940    179:5203    180:5228    181:7251    182:5357   
 183:4974    184:3575    185:33953   186:11165   187:10274   188:7513   
 189:10171   190:14227   191:3850    192:14645   193:13191   194:10958  
 195:8865    196:6679    197:5857    198:8216    199:8697    200:12044  
 201:10341   202:14562   203:14624   204:6613    205:5222    206:6313   
 207:5819    208:6562    209:7918    210:7053    211:4664    212:7684   
 213:6654    214:1670    215:91      216:10752   217:5909    218:3023   
 219:1222    220:3174    221:2063    222:2103    223:6206   
