Number of /24s announced per /8 block (Global)
----------------------------------------------

   1:296       2:53        4:14        5:1         8:347      12:2015   
  13:1        14:413      15:15       16:3        17:8        20:9      
  23:5        24:1592     27:705      31:53       32:55       33:2      
  34:2        37:1        38:747      39:1        40:101      41:2371   
  42:1        44:3        46:792      47:4        49:143      50:139    
  52:13       55:5        56:2        57:27       58:778      59:478    
  60:385      61:1039     62:1009     63:1900     64:3843     65:2331   
  66:4299     67:1810     68:1078     69:2906     70:700      71:343    
  72:1899     73:1        74:2325     75:285      76:336      77:851    
  78:694      79:452      80:1075     81:822      82:513      83:467    
  84:647      85:1032     86:556      87:770      88:339      89:1562   
  90:175      91:3661     92:509      93:1045     94:1241     95:786    
  96:454      97:253      98:817      99:35      101:41      106:1      
 107:4       108:80      109:925     110:517     111:671     112:314    
 113:387     114:492     115:670     116:916     117:685     118:754    
 119:1108    120:285     121:684     122:1602    123:1032    124:1263   
 125:1248    128:213     129:168     130:166     131:563     132:101    
 133:20      134:208     135:49      136:210     137:139     138:300    
 139:103     140:462     141:173     142:362     143:389     144:477    
 145:52      146:439     147:202     148:617     149:262     150:159    
 151:187     152:296     153:180     154:2       155:389     156:184    
 157:320     158:131     159:374     160:316     161:232     162:276    
 163:156     164:489     165:347     166:503     167:414     168:716    
 169:153     170:776     171:74      172:2       173:1260    174:529    
 175:337     177:70      178:767     180:790     181:4       182:400    
 183:202     184:237     185:1       186:1118    187:898     188:925    
 189:1037    190:4777    192:5713    193:4807    194:3478    195:2948   
 196:1208    197:15      198:3533    199:3840    200:5538    201:1481   
 202:8139    203:8331    204:4051    205:2298    206:2546    207:2949   
 208:3911    209:3475    210:2650    211:1353    212:1975    213:1711   
 214:730     215:66      216:4826    217:1627    218:546     219:372    
 220:1189    221:462     222:312     223:102    
