Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	0
 /17	0
 /18	0
 /19	0
 /20	3
 /21	0
 /22	0
 /23	1
 /24	10
 /25	1
 /26	3
 /27	2
 /28	48
 /29	304
 /30	135
 /31	34
 /32	6944
 /33	320
 /34	318
 /35	244
 /36	1250
 /37	201
 /38	492
 /39	110
 /40	1692
 /41	152
 /42	195
 /43	103
 /44	2033
 /45	297
 /46	620
 /47	742
 /48	16041
 /49	5
 /50	1
 /51	1
 /52	2
 /53	0
 /54	0
 /55	0
 /56	0
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	0

Total Size of IPv6 Table: 
